最新产品信息:
“宝盈理财”票据13号产品
| 产品名称 | 2009年“宝盈理财”票据13号人民币理财产品 |
| 代码:ZJCB_PJ_0013 |
| 目标客户 | 经我行风险评估,评定为稳健型、平衡型、成长型、进取型的客户 |
| 期限 | 25天 |
| 投资及收益币种 | 人民币 |
| 产品类型 | 固定期限保本浮动收益型理财产品 |
| 发行规模 | 上限5000万元人民币,售完即止 |
| 募集期 | 2009年2月20日-2009年 2月28日 |
| 产品成立 | 如果该产品募集期结束前认购规模达到计划发行量,银行有权结束募集。产品最终规模以银行实际募集规模为准。 |
| 起始日 | 2009年3月1日 |
| 到期日 | 2009年3月26日 |
| 产品到期资金到账日 | 到期日后3个工作日内 |
| 投资品种 | 票据资产型单一集合资金信托计划 |
| 相关发行主体 | 中融国际信托有限公司 |
| 资金投向 | 理财资金将通过信托计划全部用于购买湛江市商业银行票据资产 |
| 参考年化收益率 | 1.7% |
| 收益率测算 | 银行间转贴现市场回购最新报价的加权平均利率为2.25%,在扣除银行管理费及信托费用后,达到1.7%的年化收益率可能性较大。以上收益测算是基于数据引用期间的市场报价,并不是理财计划的最终收益率。 |
| 认购起点金额 | 5万元起,以5仟元递增 |
| 收益计算方法 | 期末收益=投资本金*实际收益率*25/365 |
| 提前终止权 | 客户无权提前终止该产品 |
| 税务处理 | 我行不代扣代缴,但法律、法规另有规定除外 |
| 其他规定 | 到期日至到账日之间,客户资金不计利息 |
本期产品按照“时间优先”的原则进行认购,售完即止。详情请到湛江市商业银行各营业网点咨询或致电:0759-333555、0759-2686670
*本产品解释权归湛江市商业银行股份有限公司所有